- Kumaş İçeriği: %56 Rayon, %35 Naylon, %9 Elastan
Zamansız çizgisiyle öne çıkan bu t-shirt, günlük kullanımda pratik bir tercih sunar. Regular fit kesimi, rahat bir kullanım sağlar. Düğmeli yaka ve kısa kollu tasarımıyla görünüm tamamlanır.
Zamansız çizgisiyle öne çıkan bu t-shirt, günlük kullanımda pratik bir tercih sunar. Regular fit kesimi, rahat bir kullanım sağlar. Düğmeli yaka ve kısa kollu tasarımıyla görünüm tamamlanır.
| ERKEK ÜST GİYİM (POLO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| EU BEDEN | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 | 60 |
| US BEDEN | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| SLIM FIT | ||||||
| GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM) ÇEVRE | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 129 |
| ETEK ÖLÇÜSÜ (CM) ÇEVRE | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 |
| KOL BOYU (CM) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
| REGULAR FIT | ||||||
| GÖĞÜS ÖLÇÜSÜ (CM) ÇEVRE | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 133 |
| ETEK ÖLÇÜSÜ (CM) ÇEVRE | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 |
| KOL BOYU (CM) | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Göğüs: Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek çevresi için ölçüm yapın.
Bel: Belinizin orta kısmında bulunan kıvrımın olduğu noktadan, bel çevrenizi ölçün.
Basen: Basen bölgenizin en geniş noktasından olacak şekilde çevresini ölçün.
İç Bacak Boyu: Bacak içini en üst noktasından ayak tabanınıza kadar ölçün.
Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
Ürün tekrar stoğumuza geldiğinde
adresinize e-mail göndereceğiz.